关于公布2020年“互联网+”大学生创新创业大赛暨第六届浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛选拔赛决赛结果的通知
各学院、各团队:
根据学校《关于举办第三届“富尔顿杯”大学生创新创业大赛的通知》(湖师院校办发〔2020〕13号)总体部署,以及《关于举办2020年“互联网+”大学生创新创业大赛暨第六届浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛选拔赛通知》具体安排,大赛初赛阶段通过组织专家对申报材料进行评阅、打分,遴选了21件作品(其中第19名为3项成绩并列)进入决赛;决赛阶段采用远程答辩形式,经专家组现场评议、打分,并报大赛组委会审核、批准,共评出一等奖3项(其中第2名为2项成绩并列)、二等奖4项、三等奖8项、优胜奖6项。具体清单如下:
获奖清单
序号 | 作品名称 | 负责人 | 所在学院 | 获奖等级 |
1 | 贵州盛达未来科技 | 杨铭浩 | 工学院 | 一等奖 |
2 | 趣实践——基于O2O+SNS的小学生社会实践服务平台 | 金 颖 | 商学院 | 一等奖 |
3 | 微校:智慧校园信息综合服务平台 | 赵子豪 | 商学院 | 一等奖 |
4 | 藏香十里——基于众筹消费+众包生产的西藏精准扶贫农牧电商平台 | 王蒙娜 | 商学院 | 二等奖 |
5 | 湖州鑫绿桑基鱼塘科技发展有限公司 | 张阳阳 | 商学院 | 二等奖 |
6 | 基于区块链技术的农产品溯源平台与应用推广 | 郭笙城 | 澳门威斯人0168 | 二等奖 |
7 | 玄武科技—智能家居中的AI动态安全认证先行者 | 李来帆 | 澳门威斯人0168 | 二等奖 |
8 | 研学通中小学生训练营 | 赵超越 | 社会发展与管理学院 | 三等奖 |
9 | 益换2.0——基于高校联盟的“以物换物+技能互换+公益”平台 | 赵梦婷 | 商学院 | 三等奖 |
10 | 优摊TAN—地摊经济背景下基于大数据分析的摊位优化系统 | 梁佳怡 | 教师教育学院 | 三等奖 |
11 | “检茶关”——开启茶叶严选新纪元 | 何 靓 | 澳门威斯人0168 | 三等奖 |
12 | 中小学生“体检宝”——连续性健康管理小程序1.0的设计开发 | 徐凯丽 | 医学院、护理学院 | 三等奖 |
13 | 智享居——基于共享经济的未来社区服务平台 | 李晨楚 | 商学院 | 三等奖 |
14 | 智丸-面向“地摊经济”的智能管理平台 | 王艺霖 | 澳门威斯人0168 | 三等奖 |
15 | 应用移动互联网的水稻种子芽长自动检测设备 | 袁 俊 | 澳门威斯人0168 | 三等奖 |
16 | 湖梦文创工作室-校园文创平台 | 刘莎莎 | 艺术学院 | 优胜奖 |
17 | 基于物联网的工程车无线视频控制系统 | 钟娇娇 | 澳门威斯人0168 | 优胜奖 |
18 | 锂离子动力电池安全性能检测技术研究 | 晏仁健 | 工学院 | 优胜奖 |
19 | “绿动”—— 基于O2O+SNS平台的城市垃圾分类生态循环新模式 | 邹 婷 | 求真学院 | 优胜奖 |
20 | 在线客服云众包平台 | 陈霄昕 | 澳门威斯人0168 | 优胜奖 |
21 | 学信通—高校学生信息管理系统链改方案 | 汤会枫 | 求真学院 | 优胜奖 |
第三届“富尔顿杯”大学生创新创业大赛组委会
“互联网+”大学生创新创业大赛办公室
2020年7月10日